|
TOWN HILL FARM HORSE TRIALS
SEPTEMBER 2, 2007
CLOSE WINDOW TO RETURN TO SITE
| Open Training-A |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Teresa Stewart | Ret Mercury | 27.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 1 |
| Casey Culligan | The Silver Prophet | 36.00 | 4-T | 4.00 | 0.00 | 40.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2 |
| Nancy Hathaway | My Shamrock Paddy | 41.50 | 8 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 7 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 3 |
| Bernadette Palmeri | Ebony V | 45.00 | 13 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 11-T | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 4 |
| Sharon Santandra | Platinum Plus | 38.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 5 | 0.00 | 8.00 | 46.00 | 5 |
| Morgan Kelly | Aille Coretca | 41.00 | 7 | 4.00 | 0.00 | 45.00 | 11-T | 0.00 | 16.00 | 61.00 | 6 |
| Emily Morrison | Disinquished Gentleman | 46.00 | 14 | 12.00 | 4.00 | 62.00 | 13 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 7 |
| Samantha Leone | Gallupville | 34.50 | 3 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 3 | 0.00 | 30.00 | 64.50 | 8 |
| Samantha Walash | Boy Oh Boy | 36.00 | 4-T | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 4 | 40.00 | 2.40 | 78.40 | 9 |
| Nick Meyers | TavaLu | 43.50 | 11-T | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 8-T | 20.00 | 20.00 | 83.50 | 10 |
| Elizabeth Hicks | Telemark | 43.00 | 9-T | 0.00 | 1.00 | 44.00 | 10 | E | E | E | E |
| Suzanne Garofalo | Esquire | 43.50 | 11-T | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 8-T | E | E | E | E |
| Stephen Blauner | Mysterious Beau | 32.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 2 | R | R | R | R |
| Harrison Ruzicka | Maestro | 43.00 | 9-T | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD |
| Nathaniel Violette | Brandenburg's Patrick | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Open Training-B |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Mary Shimkin | Noble Play | 30.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1 |
| Veronica Victor | Legend | 36.50 | 8 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 6 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 2 |
| Brittny Novak | Logan Go Bragh | 37.50 | 9 | 4.00 | 0.00 | 41.50 | 9-T | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 3 |
| Amanda Edson | Ellie | 33.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 3 | 0.00 | 13.20 | 46.20 | 4 |
| Samantha Walash | Worthy | 34.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 4 | 20.00 | 0.00 | 54.00 | 5 |
| Amy Newton | Court Jester | 29.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 1 | 20.00 | 9.60 | 58.60 | 6 |
| Augusta Gillespie | Condor | 35.00 | 5 | 4.00 | 0.00 | 39.00 | 7 | 20.00 | 7.20 | 66.20 | 7 |
| Charlotte Merison | Kir Royal | 36.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 5 | 40.00 | 12.00 | 88.00 | 8 |
| Hilary Mroz-Blythe | Benny Good Man | 35.50 | 6 | 4.00 | 0.00 | 39.50 | 8 | 40.00 | 24.00 | 103.50 | 9 |
| Claudia Winter | April's Midnight Comet | 47.50 | 12 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 11 | 80.00 | 16.40 | 143.90 | 10 |
| Suzanne Lavoie | Heaven In My Hat | 41.50 | 11 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 9-T | E | E | E | E |
| Monique Coston | Sir Kornelius | 38.50 | 10 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Open Novice-A |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Sophie Ruff | Turning Point | 29.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 1 |
| Caroline Legan | Thalion | 32.50 | 2 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 2 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 2 |
| Kaila Tiedemann | Woodrow | 34.50 | 4 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 3 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 3 |
| Allison Wallace | Colobus Monkey | 35.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 4 |
| Heather McGill | McDuff | 36.50 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 5 | 0.00 | 0.40 | 36.90 | 5 |
| Laurel Speed | Hermione's Time Turner | 38.50 | 10 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 8 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 6 |
| Stefanie Shea | Ernie | 39.50 | 11 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 10 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 7 |
| Alana Orlich | Spot | 40.50 | 12 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 11 | 0.00 | 4.80 | 45.30 | 8 |
| Erin Glover | After Hours | 44.00 | 14 | 4.00 | 0.00 | 48.00 | 14 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 9 |
| Holly Leever | Patriot | 47.50 | 16 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 13 | 0.00 | 1.60 | 49.10 | 10 |
| Jessica Bruen | Mikey Likes It! | 42.50 | 13 | 4.00 | 0.00 | 46.50 | 12 | 20.00 | 0.00 | 66.50 | 11 |
| Jordan Iovino | Ursul W | 44.50 | 15 | 4.00 | 0.00 | 48.50 | 15 | 20.00 | 0.00 | 68.50 | 12 |
| Quinn Dooley | Nicosia | 33.00 | 3 | 4.00 | 2.00 | 39.00 | 9 | 40.00 | 0.00 | 79.00 | 13 |
| Emma O'Neal | Red Raven Snake Bilte | 38.00 | 9 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 7 | 40.00 | 4.80 | 82.80 | 14 |
| Coleen Shaughnessy | Killian Red | 37.50 | 8 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 6 | 80.00 | 0.00 | 117.50 | 15 |
| Christina Gianatasio | Digger lll | 36.50 | 6-T | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Open Novice-B |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Jennifer Bucci-Brummitt | Tango | 33.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 1 |
| Amanda Timalot | Nina Ballerina | 34.00 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 2 |
| Elizabeth Liskey | Teacher's Pet | 34.50 | 4 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 4 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 3 |
| Meghan Licata | Oberon | 34.00 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 2-T | 0.00 | 2.80 | 36.80 | 4 |
| Jamie Pardell | Hit The Roof | 36.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 5 | 0.00 | 1.60 | 37.60 | 5 |
| Michelle Lovelace | Kabala | 48.50 | 12 | 0.00 | 0.00 | 48.50 | 10 | 0.00 | 0.00 | 48.50 | 6 |
| Andrea Marin | Toast Buster | 49.50 | 13 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 11 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 7 |
| Myron Langer | Stanford ll | 52.00 | 14 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 12 | 0.00 | 2.80 | 54.80 | 8 |
| Steve Milne | Tango Yankee Man | 37.50 | 7 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 6 | 20.00 | 16.80 | 74.30 | 9 |
| Sandra O'Donnell | Tim | 43.00 | 9 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 8 | 20.00 | 12.80 | 75.80 | 10 |
| Jamie Lopes | Midnight Express | 57.00 | 16 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 13 | 20.00 | 0.00 | 77.00 | 11 |
| Stella Goulet | Giselle | 36.50 | 6 | 4.00 | 0.00 | 40.50 | 7 | 85.00 | 8.40 | 133.90 | 12 |
| Jeanette Ciciora | Ginger | 54.00 | 15 | 4.00 | 0.00 | 58.00 | 14 | E | E | E | E |
| Mary Dzenutis | Ivan | 42.50 | 8 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Alex Elliott | Dillon Van Orman | 43.50 | 10 | 4.00 | 0.00 | 47.50 | 9 | TE | TE | TE | TE |
| Nicholas Xatzis | Icy Waquoit | 45.50 | 11 | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE |
| Open Novice-C |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Sally Rosen | Sparrows Gunsmoke | 26.00 | 1-T | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 1-T | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 1 |
| Rebecca Coffin-Vickery | Galana | 26.00 | 1-T | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 1-T | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 1 |
| Amie Kersey Louring | Miss Striker | 28.50 | 4 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 4 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 3 |
| Darrah Alexander | Will It Snow | 32.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 4 |
| Rick Caldwell | Olmsted | 33.00 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 5 |
| Ronan Moloney | Perrier Walk | 33.00 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 5 |
| Linda Walnes | Casual Friday | 33.50 | 8-T | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 8-T | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 7 |
| Vanessa Elliott | Emerald View | 33.50 | 8-T | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 8-T | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 7 |
| Nancy Cerniglia | Reinsieg | 28.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 3 | 0.00 | 6.40 | 34.40 | 9 |
| Katherine Kane | Finn McCool | 34.50 | 10 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 10 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 10 |
| Myron Langer | Abby-Normal | 36.50 | 13-T | 4.00 | 0.00 | 40.50 | 14 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 11 |
| Linda Pressmar | Kingfield Sparrow | 41.00 | 15 | 4.00 | 0.00 | 45.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 12 |
| Erica Albrecht | Macintosh | 51.50 | 17 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 17 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 13 |
| Michele Marrin | Nacho | 36.50 | 13-T | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 12 | 0.00 | 17.20 | 53.70 | 14 |
| Mimi Babcock | Groovy Girl | 45.00 | 16 | 4.00 | 0.00 | 49.00 | 16 | 20.00 | 0.00 | 69.00 | 15 |
| Jack Walnes | Gran Mercury | 35.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 11 | E | E | E | E |
| Audrey Lamothe | Sonny | 35.50 | 12 | 4.00 | 0.00 | 39.50 | 13 | R | R | R | R |
| Open Beginner Novice-A |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Roberta Carleton | Take To The Chase | 30.50 | 1-T | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 1 |
| Julie Christensen | Victoriano IGS | 35.80 | 4 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 3 | 0.00 | 0.80 | 36.60 | 2 |
| Lillian Becker | CHA Molly-B | 40.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 3 |
| Claudia Cayne | Carlsbad | 43.20 | 10-T | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 8-T | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 4 |
| Brianna Belter | Shadow | 43.20 | 10-T | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 8-T | 0.00 | 12.40 | 55.60 | 5 |
| Jocelyn Abbate | Tequila Boom Boom | 30.50 | 1-T | 12.00 | 15.00 | 57.50 | 13 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | 6 |
| Chris Defilippis | Valentine | 50.00 | 14 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 11 | 0.00 | 8.00 | 58.00 | 7 |
| William Caligari | Lance | 55.80 | 15 | 4.00 | 4.00 | 63.80 | 14 | 0.00 | 0.00 | 63.80 | 8 |
| Gretchen Scott | Killian Red | 40.50 | 7-T | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 5-T | 20.00 | 6.00 | 66.50 | 9 |
| Richard Leland | Remington | 40.50 | 7-T | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 5-T | 20.00 | 10.40 | 70.90 | 10 |
| Susan Cipolla | Jimmy | 48.40 | 13 | 8.00 | 0.00 | 56.40 | 12 | 20.00 | 0.00 | 76.40 | 11 |
| Andrea Barry | Gallop Home | 41.60 | 9 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 7 | 40.00 | 5.20 | 86.80 | 12 |
| Linnet Tell | Serious Freedom | 33.70 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33.70 | 2 | E | E | E | E |
| Gabriella Booth | Prairie Delaney | 47.40 | 12 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | 10 | R | R | R | R |
| Serena Beck | Top That | 38.40 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Open Beginner Novice-B |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Roberta Carleton | Dream Weaver | 23.70 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 1 |
| Mary Ann Fernandez | Delano | 31.10 | 3 | 0.00 | 0.00 | 31.10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31.10 | 2 |
| Cheryl Metz | Arjuna | 30.00 | 2 | 4.00 | 0.00 | 34.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 3 |
| Joanne Murphy | Wildwood Skier | 35.80 | 4 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 4 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 4 |
| William Caligari | Ooli | 39.00 | 7-T | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 7-T | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 5 |
| Gail Yaeker-Daunis | Bob | 37.90 | 6 | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 6 | 0.00 | 2.00 | 39.90 | 6 |
| Jocelyn Petitto | Strange Attractor | 41.60 | 10-T | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 10 | 0.00 | 1.60 | 43.20 | 8 |
| Priscilla Kennedy-Santos | I'm A Pepper | 36.30 | 5 | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 5 | 0.00 | 6.80 | 43.10 | 7 |
| Janet Forde | Rorschach | 39.00 | 7-T | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 7-T | 20.00 | 13.60 | 72.60 | 9 |
| Janet Lloyd | Nathaniel | 40.00 | 9 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 9 | E | E | E | E |
| Chris Defilippis | Leopold | 56.30 | 14 | 12.00 | 20.00 | 88.30 | 11 | E | E | E | E |
| Maureen Doyle | Kiltegan Blue | 47.40 | 13 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Linda Palmeri | Sir William IV | 41.60 | 10-T | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Mark Condry | My Liadon | 46.30 | 12 | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE |
| Open Beginner Novice-C |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Alison Lindsay | Autumn Rose | 31.60 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 1 |
| Anna Vaculik | Jabberwocky | 36.30 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 2 |
| Victoria Sherras | Glenormiston Clonmel | 40.50 | 7 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 6 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 3 |
| Emily Konstam | Kill Kenny Dillon | 38.40 | 5 | 4.00 | 0.00 | 42.40 | 8 | 0.00 | 0.00 | 42.40 | 5 |
| Hailey Gilmore | C Spot Run | 37.90 | 4 | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 4 | 0.00 | 4.40 | 42.30 | 4 |
| Emily Sherras | Snow Patches | 39.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 5 | 0.00 | 5.60 | 44.60 | 6 |
| Emily Anne Mainolfi | Bogie | 45.80 | 11 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 10 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 7 |
| Lillian Simons | Cody Oats | 46.30 | 12 | 0.00 | 0.00 | 46.30 | 11 | 0.00 | 0.00 | 46.30 | 8 |
| Bridget Campbell | King | 44.20 | 10 | 4.00 | 0.00 | 48.20 | 13 | 0.00 | 0.00 | 48.20 | 9 |
| Emi Smith | Movin On Up | 47.90 | 15 | 4.00 | 0.00 | 51.90 | 14 | 0.00 | 0.00 | 51.90 | 10 |
| Morghan Iovino | Wayland | 47.40 | 14 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | 12 | 0.00 | 7.60 | 55.00 | 11 |
| Chloe Green | That's My Spot | 42.60 | 9 | 0.00 | 0.00 | 42.60 | 9 | 20.00 | 3.60 | 66.20 | 12 |
| Nellie Simmons | Gaelins's Cross | 35.30 | 2 | 0.00 | 0.00 | 35.30 | 2 | 105.00 | 0.00 | 140.30 | 13 |
| Madison Lipman | Lamp Post Willy | 41.60 | 8 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 7 | E | E | E | E |
| Caitlin Clark | Chance | 46.80 | 13 | E | E | E | E | E | E | E | E |
|