|
ENYDCTA HORSE TRIALS
JULY 14 - 15, 2007
CLOSE WINDOW TO RETURN TO SITE
Adult Team Results
| Open Training (Saturday)-A |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Elizabeth Becker | Laurel Glen | 25.30 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.30 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.30 | 1 |
| Sandra Bartsch | Catch Me | 29.50 | 2 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 2 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 2 |
| Caitlin Heller | Starry Night | 34.70 | 3 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | 3 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | 3 |
| Brittany Medeo | Kumar | 38.40 | 6 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 4 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 4 |
| Imogen de lavis | Key Adage | 43.20 | 9 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 8 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 6 |
| Carly Trunkwalter | All The Small Things | 35.80 | 4 | 4.00 | 0.00 | 39.80 | 5 | 0.00 | 3.20 | 43.00 | 5 |
| Jena Collins | Colija's Touch | 44.70 | 10 | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 9 | 0.00 | 1.20 | 45.90 | 8 |
| Ellie van Gemeren | Orange Pippin | 37.40 | 5 | 4.00 | 0.00 | 41.40 | 6 | 0.00 | 4.40 | 45.80 | 7 |
| Audrey Langlois | Alfie | 46.30 | 11 | 4.00 | 0.00 | 50.30 | 11 | 0.00 | 0.00 | 50.30 | 9 |
| Melissa Taurone | Grandpas Gift | 47.40 | 12 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | 10 | 0.00 | 6.00 | 53.40 | 10 |
| Audrey Langlois | Ruby | 42.60 | 7-T | 0.00 | 0.00 | 42.60 | 7 | 20.00 | 2.80 | 65.40 | 11 |
| Marisa Melby | Othello | 42.60 | 7-T | 4.00 | 4.00 | 50.60 | 12 | 40.00 | 26.00 | 116.60 | 12 |
| Open Training (Saturday)-B |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Mark Weissbecker | Fifty Caliber | 32.60 | 3-T | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 1-T | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 1 |
| Mark Weissbecker | Dare Devil | 29.00 | 1 | 4.00 | 0.00 | 33.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 2 |
| Karen Lorenzo | Ri An's Rose | 30.00 | 2 | 4.00 | 0.00 | 34.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 3 |
| Steve Milne | Just Push Play | 34.20 | 6 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 6 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 4 |
| Mark Weissbecker | Maracopa | 37.40 | 9 | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 7 | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 5 |
| Sharon Santandra | Platinum Plus | 35.80 | 8 | 4.00 | 0.00 | 39.80 | 8 | 0.00 | 31.20 | 71.00 | 6 |
| Corinne Ashton | Pennuche | 33.20 | 5 | 0.00 | 0.00 | 33.20 | 4 | 40.00 | 8.00 | 81.20 | 7 |
| Jennifer Tucker | Able Sprite | 32.60 | 3-T | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 1-T | R | R | R | R |
| Kerry Torrey | Uncle Tally | 34.70 | 7 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD |
| Open Training (Sunday) |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Abigail Johnson | Jupiter Coyote | 35.30 | 3 | 0.00 | 0.00 | 35.30 | 3 | 0.00 | 0.00 | 35.30 | 1 |
| Kadi Eykamp | Double Rivers Money Penny | 36.80 | 6 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 5 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 2 |
| Liza Stanley | On Call | 37.90 | 7 | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 6 | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 3 |
| Heather Navarrete | Noble Endeavor II | 39.00 | 8-T | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 7-T | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 4 |
| Casey Culligan | The Silver Prophet | 42.10 | 11 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 9 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 5 |
| Alice Daly | Tigerlilly | 43.20 | 13 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 11 | 0.00 | 12.40 | 55.60 | 6 |
| Dorothy Skierkowski | Uriel, ISF | 33.20 | 1-T | 0.00 | 0.00 | 33.20 | 1-T | 20.00 | 5.20 | 58.40 | 7 |
| Cora Katz-Samuels | All or Nothing | 36.30 | 5 | 8.00 | 16.00 | 60.30 | 13 | 0.00 | 0.00 | 60.30 | 8 |
| Kristen Wesoly | Fernhill Sylvus | 35.80 | 4 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 4 | 20.00 | 10.40 | 66.20 | 9 |
| Charlotte Nagle | Take it to the Limit | 33.20 | 1-T | 0.00 | 0.00 | 33.20 | 1-T | 20.00 | 18.40 | 71.60 | 10 |
| Elizabeth Weber | Chatsworth House | 42.60 | 12 | 8.00 | 2.00 | 52.60 | 12 | 20.00 | 0.00 | 72.60 | 11 |
| Nancy Hathaway | My Shamrock Paddy | 39.00 | 8-T | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 7-T | R | R | R | R |
| Nick Meyers | Tava Lu | 39.00 | 8-T | 4.00 | 0.00 | 43.00 | 10 | WD | WD | WD | WD |
| Training Rider (Saturday)-A |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Monique Coston | Sir Kornelius | 35.80 | 4 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 3 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 1 |
| Hope Nicyper-Meryman | Samira | 26.30 | 2 | 8.00 | 0.00 | 34.30 | 2 | 0.00 | 2.00 | 36.30 | 2 |
| Margaret Hirschfield | Ostara | 37.40 | 5 | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 4 | 0.00 | 2.00 | 39.40 | 3 |
| Natasha Blodgett | Guiness | 39.50 | 7 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 6 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 4 |
| Heather Murihead | Prince Charming | 38.40 | 6 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 5 | 0.00 | 2.00 | 40.40 | 5 |
| Gunther C. Jacobson | Benji | 41.10 | 9 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 8 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 6 |
| Leah Griffith | Zachery | 44.20 | 10 | 4.00 | 1.00 | 49.20 | 10 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | 7 |
| Alyssa Calabrese | Tipperary's Murphy | 40.50 | 8 | 4.00 | 0.00 | 44.50 | 9 | 20.00 | 0.00 | 64.50 | 8 |
| Rocco Blaine Henderson | Mad Madigan | 26.80 | 3 | 8.00 | 6.00 | 40.80 | 7 | 20.00 | 11.20 | 72.00 | 9 |
| Lillian Gurtowski | Double Major | 24.70 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 1 | E | E | E | E |
| Training Rider (Saturday)-B |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Samuel Hellerman | Taylor's Cede | 39.50 | 8 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 4 | 0.00 | 8.40 | 47.90 | 1 |
| Stephen Blauner | Elegant Performer | 35.30 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 35.30 | 2-T | 20.00 | 5.20 | 60.50 | 2 |
| Bonnie J. Stedt | Clancy Himself | 31.60 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 1 | 20.00 | 14.80 | 66.40 | 3 |
| Hilary Mroz-Blythe | Benny Good Man | 41.60 | 10 | 4.00 | 0.00 | 45.60 | 6 | 20.00 | 12.80 | 78.40 | 4 |
| Jennifer Ferree | Lad Brook Lad | 39.00 | 6-T | 8.00 | 3.00 | 50.00 | 7 | 40.00 | 27.20 | 117.20 | 5 |
| Peter Berk | Roger's Hill | 39.00 | 6-T | 4.00 | 17.00 | 60.00 | 8 | 40.00 | 32.40 | 132.40 | 6 |
| Erin Langan | Smokin Churchill | 35.30 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 35.30 | 2-T | E | E | E | E |
| Kimberly Stinson | Bold Leader | 41.10 | 9 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 5 | R | R | R | R |
| Stephen Blauner | Mysterious Beau | 38.40 | 5 | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Lelee Brandt | Malarkey | 35.80 | 4 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD |
| Training Rider (Sunday) |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Mary Shimkin | Noble Play | 27.90 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 1 | 0.00 | 2.80 | 30.70 | 1 |
| Amanda Silver | Chesapeake Bay | 34.20 | 2 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 2 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 2 |
| Megan Murphy | Good Humor | 38.40 | 4 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 3 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 3 |
| Abigail Lee | No Questions | 37.90 | 3 | 4.00 | 0.00 | 41.90 | 5 | 0.00 | 0.00 | 41.90 | 4 |
| Bria Oneglia | Fernhill Mr. Taldi | 42.10 | 6-T | 4.00 | 0.00 | 46.10 | 7 | 0.00 | 0.00 | 46.10 | 5 |
| Lindsay Houston | Fernhill Why Wait | 53.20 | 11 | 0.00 | 0.00 | 53.20 | 9 | 0.00 | 0.00 | 53.20 | 6 |
| Caroline Merison | Andante Song | 40.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 4 | 20.00 | 5.20 | 65.20 | 7 |
| Claudia Winter | April's Midnight Comet | 42.10 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 6 | 20.00 | 15.60 | 77.70 | 8 |
| Amanda King | Meissa | 42.10 | 6-T | 8.00 | 11.00 | 61.10 | 11 | E | E | E | E |
| Karen Mantz | Silent Witness | 52.10 | 10 | 8.00 | 0.00 | 60.10 | 10 | WD | WD | WD | WD |
| Olivia Hailey Cox | Captain Jack Sparrow | 44.70 | 9 | 4.00 | 0.00 | 48.70 | 8 | TE | TE | TE | TE |
| Training Team Challenge |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Mary R Jordan | Paxton Abbey | 43.20 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 2 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 1 |
| Jan Brubacher | Chancellor VI | 44.20 | 4 | 0.00 | 0.00 | 44.20 | 3 | 0.00 | 0.00 | 44.20 | 2 |
| Cindy Marcotte | Gambling Man | 44.70 | 5-T | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 4-T | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 3 |
| Geraldine Aylott | Purple Mor | 45.80 | 9 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 6 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 4 |
| Kami Wolk | Hurricane Bay | 47.40 | 11 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | 9 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | 5 |
| Stacey Anne Mahoney | Eiffel Lights | 45.30 | 7-T | 4.00 | 0.00 | 49.30 | 10 | 0.00 | 0.00 | 49.30 | 6 |
| Katherine Sherras | Horse of Course | 46.80 | 10 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 7 | 0.00 | 4.00 | 50.80 | 7 |
| Katherine Short | Windy Hollow Lilia | 43.20 | 2-T | 4.00 | 0.00 | 47.20 | 8 | 20.00 | 3.20 | 70.40 | 8 |
| Suzanne Lavoie | Acappella | 49.50 | 12 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 11 | 40.00 | 14.80 | 104.30 | 9 |
| Paul Lindsay | Strong Current | 50.00 | 13 | 4.00 | 0.00 | 54.00 | 12 | 80.00 | 6.80 | 140.80 | 10 |
| Carisa Sykes | Fast James | 44.70 | 5-T | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 4-T | 80.00 | 47.20 | 171.90 | 11 |
| Nancy Hathaway | Smokin One | 36.30 | 1 | 4.00 | 0.00 | 40.30 | 1 | R | R | R | R |
| Elizabeth Rice | Indie Film | 45.30 | 7-T | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD |
| Junior Novice Rider (Saturday) |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Eleni Peterson | Ya'll Ready For This? | 33.70 | 1 | 4.00 | 0.00 | 37.70 | 1 | 0.00 | 0.00 | 37.70 | 1 |
| Heidi Gurtowski | Dun Lookin' | 40.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2 |
| Caroline Legan | Thalion | 37.90 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 2-T | 0.00 | 2.40 | 40.30 | 3 |
| Kate Hornbecker | Devil's Advocate | 45.80 | 10 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 5 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 4 |
| Kayla Burns | Beau | 37.90 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 2-T | 0.00 | 15.20 | 53.10 | 5 |
| Mollie Hamilton | Last Rolo | 42.10 | 7 | 4.00 | 10.00 | 56.10 | 9 | 0.00 | 12.80 | 68.90 | 6 |
| Rachael Asadorian | One Cool Dude | 42.60 | 8 | 4.00 | 0.00 | 46.60 | 6 | 20.00 | 6.80 | 73.40 | 7 |
| Jordan Iovino | Ursul | 37.90 | 2-T | 16.00 | 0.00 | 53.90 | 8 | 20.00 | 0.00 | 73.90 | 8 |
| Shane Mallen | Westgate | 43.20 | 9 | 8.00 | 0.00 | 51.20 | 7 | E | E | E | E |
| Connor Pardell | Chain Reaction | 57.40 | 11 | 12.00 | 0.00 | 69.40 | 10 | WD | WD | WD | WD |
| Sarah Halle | Quarter Note | 39.50 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Junior Novice Rider (Sunday) |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Taylor Fuss | Motivate | 31.60 | 1-T | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 1-T | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 1 |
| Rachel Shannon | Whatever You Say | 31.60 | 1-T | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 1-T | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 1 |
| Hope Nicyper-Meryman | Pomerol | 34.20 | 4-T | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 4-T | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 3 |
| Sophie Ruff | Turning Point IV | 38.40 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 4 |
| Laurel Speed | Hermione's Time-Turner | 38.40 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 4 |
| Lindsey Sieber | Special Effects | 34.20 | 4-T | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 4-T | 0.00 | 4.80 | 39.00 | 6 |
| Alexandra "Lexi" Merison | Coppertone III | 38.40 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 6-T | 0.00 | 3.60 | 42.00 | 7 |
| Lexi Merison | The Little Rascal | 44.70 | 15 | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 13 | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 9 |
| Marissa Close | Chamikazi | 40.50 | 13 | 4.00 | 0.00 | 44.50 | 12 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | 8 |
| Heather McGill | McDuff | 32.60 | 3 | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 3 | 20.00 | 4.00 | 56.60 | 10 |
| Shannon Palumbo | Simon Says | 40.00 | 11-T | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 11 | 20.00 | 0.00 | 60.00 | 11 |
| Lindsey Madsen | Red Hot N' Real Rich | 39.00 | 9 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 9 | 20.00 | 5.60 | 64.60 | 12 |
| Allison Fisher | Full Throttle | 40.00 | 11-T | 4.00 | 5.00 | 49.00 | 15 | 20.00 | 15.20 | 84.20 | 13 |
| Emily Larson | Stonewall Jackson | 44.20 | 14 | 4.00 | 0.00 | 48.20 | 14 | 105.00 | 24.00 | 177.20 | 14 |
| Megan Burke | Lucy | 39.50 | 10 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 10 | WD | WD | WD | WD |
| Novice Team Challenge |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Teresa Stewart | Freudentag | 31.10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31.10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31.10 | 1 |
| Cathy Sweeney | Miss Striker | 35.80 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 2 |
| Kristin Elliott Leas | Leon de Coeur | 37.40 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 4-T | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 3 |
| Brad Turley | MMI Oasis | 39.50 | 9-T | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 7 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 4 |
| Nancy Cerniglia | Reinsieg | 42.10 | 14 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 5 |
| Jen Clapp | Northanger Abbey | 42.60 | 15 | 0.00 | 0.00 | 42.60 | 11 | 0.00 | 0.00 | 42.60 | 6 |
| Stephanie DeBeradinis | Cosmic Explorer | 44.20 | 18 | 0.00 | 0.00 | 44.20 | 14 | 0.00 | 0.00 | 44.20 | 8 |
| Catherine Oldham-Creamer | Happenstance | 37.40 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 4-T | 0.00 | 6.40 | 43.80 | 7 |
| Valerie Bouley | Treat | 41.10 | 12 | 4.00 | 0.00 | 45.10 | 15 | 0.00 | 0.00 | 45.10 | 9 |
| Betsy Holdsworth | Elfin Dublin Ball | 43.70 | 16-T | 0.00 | 0.00 | 43.70 | 13 | 0.00 | 4.40 | 48.10 | 10 |
| Emily Baillie | Going Super Sonic | 38.40 | 8 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 6 | 0.00 | 12.40 | 50.80 | 11 |
| Mariann Caprino | Double Smile | 43.70 | 16-T | 8.00 | 3.00 | 54.70 | 16 | 0.00 | 2.80 | 57.50 | 12 |
| Myron Langer | Abby-Normal | 41.60 | 13 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 9 | 20.00 | 1.20 | 62.80 | 13 |
| Meghan Licata | Oberon | 35.80 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 2-T | 20.00 | 18.80 | 74.60 | 14 |
| Lauren S. Waite | Phoebe IV | 39.50 | 9-T | 4.00 | 0.00 | 43.50 | 12 | 40.00 | 27.60 | 111.10 | 15 |
| Janet Spangler | Emma Lea | 35.80 | 2-T | 4.00 | 0.00 | 39.80 | 8 | WD | WD | WD | WD |
| Ashley Nuzzo | Pongo | 36.30 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Irene Gold | Masquerade IV | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Carrie Wind | MEMC Diamonds Are Forever | 40.50 | 11 | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE |
| Open Novice (Saturday) |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Margaret Korda | Dundee | 22.60 | 2 | 0.00 | 0.00 | 22.60 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22.60 | 1 |
| Darrah Alexander | Will It Snow | 24.70 | 3 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 2 |
| Alice Taylor | Sudden Flirtation | 22.10 | 1 | 4.00 | 0.00 | 26.10 | 3 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 3 |
| Valerie Shepard | Ally | 27.40 | 4 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 4 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 4 |
| Erika Burzynski | Novo Ragazzo | 31.60 | 6 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 6 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 5 |
| Jill Truitt-Langan | Code Name Louie | 34.70 | 9 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | 8 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | 6 |
| Jenna Reveal | Mooney Time | 32.60 | 7 | 4.00 | 4.00 | 40.60 | 10 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 7 |
| Nick Meyers | Red Rover | 36.80 | 11 | 4.00 | 0.00 | 40.80 | 11 | 0.00 | 0.80 | 41.60 | 8 |
| Debbie Pernat | Coco Chanel | 40.50 | 12 | 4.00 | 0.00 | 44.50 | 12 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | 9 |
| Natalie Grow | MacIntosh | 45.80 | 14 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 13 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 10 |
| Fernanda Kellogg | Trinket | 29.50 | 5 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 5 | 0.00 | 23.20 | 52.70 | 11 |
| Samantha Sedgwick | Cruzan Sea Breeze | 33.20 | 8 | 0.00 | 0.00 | 33.20 | 7 | 40.00 | 0.80 | 74.00 | 12 |
| Erica Albrecht | Millenium | 44.20 | 13 | 4.00 | 0.00 | 48.20 | 14 | 40.00 | 46.80 | 135.00 | 13 |
| Ann Bazos | Maximus VIII | 35.30 | 10 | 0.00 | 0.00 | 35.30 | 9 | E | E | E | E |
| Open Novice (Sunday) |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Amy E Newton | Court Jester | 25.30 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.30 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.30 | 1 |
| Marcia Kulak | Gala | 26.30 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26.30 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26.30 | 2 |
| Jennifer Don | Grangecon | 31.60 | 3 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 3 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 3 |
| Claudia Romeo | Where's Waldo | 37.40 | 7-T | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 4 |
| Ellie van Gemeren | French Missionary | 39.50 | 10 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 8 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 5 |
| Dorothy Skierkowski | Young Fernhill | 36.30 | 5-T | 4.00 | 0.00 | 40.30 | 9 | 0.00 | 0.00 | 40.30 | 6 |
| Kristina Janssen | Fernhill Sedona | 42.10 | 13 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 12 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 7 |
| Courtney Willoughby | Diamond in the Rough | 46.30 | 15 | 0.00 | 0.00 | 46.30 | 13 | 0.00 | 0.00 | 46.30 | 8 |
| Anthony Han | Benny | 42.60 | 14 | 4.00 | 0.00 | 46.60 | 14 | 0.00 | 2.80 | 49.40 | 9 |
| Rebecca Lynch Theran | Metropolitan III | 41.10 | 12 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 10 | 20.00 | 12.40 | 73.50 | 10 |
| Fernanda Kellogg | Charleston | 37.40 | 7-T | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 6-T | 0.00 | 50.00 | 87.40 | 11 |
| Dorothy Skierkowski | Fernhill Silver Springs | 36.30 | 5-T | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 5 | 60.00 | 1.20 | 97.50 | 12 |
| Joyce Chapman | Jake XIV | 40.50 | 11 | 0.00 | 1.00 | 41.50 | 11 | 40.00 | 32.00 | 113.50 | 13 |
| Margaret Korda | Montage | 33.20 | 4 | 0.00 | 0.00 | 33.20 | 4 | R | R | R | R |
| Jeanie Hannen | Lego | 39.00 | 9 | 20.00 | 45.00 | 104.00 | 15 | WD | WD | WD | WD |
| Senior Novice Rider (Saturday)-A |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Colby Balazs | Blue Seajay | 38.40 | 4-T | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 3 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 1 |
| Katie Criscitiello | Up In Smoke | 38.40 | 4-T | 4.00 | 0.00 | 42.40 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 42.40 | 4 |
| Kristina Connolly | Jane | 38.40 | 4-T | 4.00 | 0.00 | 42.40 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 42.40 | 4 |
| Elyse Fehr | Pico's Pride "Sweet Pea" | 42.10 | 9 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 5 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 3 |
| Avery Petrone | Legally Red | 41.10 | 7 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 4 | 0.00 | 0.40 | 41.50 | 2 |
| Lyndsey Duda | Anikin | 37.90 | 3 | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 2 | 0.00 | 4.80 | 42.70 | 6 |
| Renee Stefanko | Peyote | 33.20 | 2 | 12.00 | 0.00 | 45.20 | 8 | 0.00 | 0.00 | 45.20 | 7 |
| Elizabeth Liskey | Teacher's Pet | 48.40 | 12 | 0.00 | 0.00 | 48.40 | 9 | 0.00 | 0.00 | 48.40 | 8 |
| Laura Bernardi | Bedazzled | 41.60 | 8 | 8.00 | 0.00 | 49.60 | 10 | 0.00 | 0.00 | 49.60 | 9 |
| Lisa Malek | Windy Hollow Modern Millie | 32.10 | 1 | 4.00 | 0.00 | 36.10 | 1 | E | E | E | E |
| Anna Dooley | Kashmir | 43.70 | 11 | 12.00 | 0.00 | 55.70 | 11 | E | E | E | E |
| Tristin Moses | Simply Simon III | 43.20 | 10 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Senior Novice Rider (Saturday)-B |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Linda Walnes | Casual Friday | 25.80 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 1 |
| Amy Wilson | Quinn the Eskimo | 34.70 | 3 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | 3 | 0.00 | 3.20 | 37.90 | 2 |
| Victoria Palmieri | Bang the Drum | 42.10 | 7 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 6 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 3 |
| Lisa Malek | Odin's Little Valkyrie | 27.90 | 2 | 4.00 | 0.00 | 31.90 | 2 | 20.00 | 1.60 | 53.50 | 4 |
| Scott Mallen | Bada Bling | 47.90 | 9 | 12.00 | 0.00 | 59.90 | 8 | 0.00 | 2.00 | 61.90 | 5 |
| Marla Gidlow | Lord Ganesh | 47.40 | 8 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | 7 | E | E | E | E |
| Brad Turley | Ratzi | 36.80 | 4 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 4 | E | E | E | E |
| Jamie Pardell | Hit The Roof | 37.40 | 5 | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 5 | WD | WD | WD | WD |
| Mimi Babcock | Groovy Girl | 39.00 | 6 | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE |
| Senior Novice Rider (Sunday) |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Cori Nichols | EventPonies.com | 35.80 | 1 | 4.00 | 0.00 | 39.80 | 1 | 0.00 | 0.00 | 39.80 | 1 |
| Gloria Callen | Rupert | 40.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2 | 0.00 | 0.40 | 40.40 | 2 |
| Ronan Moloney | Phoenix | 44.20 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 44.20 | 4 | 0.00 | 0.00 | 44.20 | 3 |
| Susan Tanner | Mister C | 46.80 | 9-T | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 5-T | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 4 |
| Emily Sundman | Polarize | 46.80 | 9-T | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 5-T | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 4 |
| Nancy Marks | My North Star | 43.70 | 4-T | 4.00 | 0.00 | 47.70 | 7 | 0.00 | 0.00 | 47.70 | 6 |
