|
KENT SCHOOL HORSE TRIALS
AUGUST 13, 2006
Official photographer: Brian Wilcox, www.connecticutphoto.com
| Training-A |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Caroline Lendl | Sportsfield Ryan | 37.50 | 5 | 0.00 | 1.00 | 38.50 | 3 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 1 |
| Elizabeth Salsgiver | Jordanic Sol | 37.00 | 4 | 4.00 | 0.00 | 41.00 | 4-T | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 2 |
| Connor Pardell | Chain Reaction | 41.00 | 7-T | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 4-T | 0.00 | 2.00 | 43.00 | 3 |
| Imogen deLavis | Key Adage | 43.50 | 10-T | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 8 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 4 |
| David Silver | Irish Fling | 46.00 | 12 | 0.00 | 3.00 | 49.00 | 10-T | 0.00 | 5.60 | 54.60 | 5 |
| Megan Murphy | Good Humor | 36.50 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 1 | 20.00 | 0.00 | 56.50 | 6 |
| Charlotte Merison | Coppertone III | 38.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 2 | 20.00 | 1.60 | 59.60 | 7 |
| Ava Grossman | Kiltealys Boy | 41.00 | 7-T | 0.00 | 1.00 | 42.00 | 7 | 20.00 | 23.60 | 85.60 | 8 |
| Emily Croteau | The County Bumpkin | 32.50 | 2 | 4.00 | 8.00 | 44.50 | 9 | 60.00 | 19.60 | 124.10 | 9 |
| Lindsay Houston | DeNero | 48.00 | 14 | 0.00 | 3.00 | 51.00 | 13 | 85.00 | 18.80 | 154.80 | 10 |
| Bernadette Palmeri | Ebony V. | 41.50 | 9 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 6 | 100.00 | 16.00 | 157.50 | 11 |
| Maria Santacaterina | The Icicle | 43.50 | 10-T | 4.00 | 3.00 | 50.50 | 12 | 60.00 | 79.60 | 190.10 | 12 |
| Courtney Willoughby | Matador | 47.00 | 13 | 0.00 | 2.00 | 49.00 | 10-T | 85.00 | 90.00 | 224.00 | 13 |
| Lisa Belisle | Ireland | 31.00 | 1 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Training-B |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Audrey Langlois | Alfie | 35.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 2 |
| Patricia Weston | Lighthouse | 34.50 | 3 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 1 |
| Anna Lund | Trinket | 38.50 | 6 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 3 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 3 |
| Erin McKenney | Bid's Sonnet | 36.00 | 5 | 0.00 | 3.00 | 39.00 | 4 | 0.00 | 7.60 | 46.60 | 4 |
| Charlotte Nagle | Take It to the Limit | 40.50 | 7 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 7 | 0.00 | 7.20 | 47.70 | 5 |
| Jocelyn Gatewood | Tantal | 48.50 | 13 | 4.00 | 0.00 | 52.50 | 13 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 6 |
| Kristin Kudelka | All That Jazz | 47.50 | 12 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 11 | 0.00 | 12.80 | 60.30 | 7 |
| Melissa Melby | Syphony | 44.00 | 9-T | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 9 | 20.00 | 0.80 | 64.80 | 8 |
| Jenna Reveal | Honalee | 31.50 | 1 | 4.00 | 4.00 | 39.50 | 5 | 20.00 | 11.60 | 71.10 | 9 |
| Alison Silvester | Clover Beach | 33.00 | 2 | 4.00 | 3.00 | 40.00 | 6 | 40.00 | 0.00 | 80.00 | 10 |
| Sarah Tompkins | Just Call Me Jack | 44.00 | 9-T | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 12 | 65.00 | 22.40 | 137.40 | 11 |
| Kristen Lewis | Willie | 42.50 | 8 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 8 | 80.00 | 25.60 | 148.10 | 12 |
| Andrea Reinhardt | Madrigal | 47.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 10 | E | E | E | E |
| Training-C |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Audrey Langlois | Ruby | 32.50 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 1 |
| Bonnie Stedt | Clancy Himself | 36.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 3 | 0.00 | 5.20 | 41.20 | 2 |
| Sharon Santandra | Platinum Plus | 40.00 | 8 | 0.00 | 3.00 | 43.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 3 |
| Joanne Murphy | Airframe | 39.50 | 7 | 0.00 | 3.00 | 42.50 | 6 | 20.00 | 0.00 | 62.50 | 4 |
| Terry Gotthelf | Odaat Bandit | 37.50 | 6 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 5 | 20.00 | 6.40 | 63.90 | 5 |
| Jill Walter-Robinson | J.P.Chips | 46.00 | 9 | 8.00 | 12.00 | 66.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 6 |
| Caroline Merison | Andante Song | 35.50 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 2 | 60.00 | 10.80 | 106.30 | 7 |
| Kelly Morgan | Cruiseway | 37.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 4 | E | E | E | E |
| Jamie Pardell | Hit The Roof | 47.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 8 | E | E | E | E |
| Lisa Beglane | Indiana Jones VI | 35.50 | 2-T | 4.00 | 17.00 | 56.50 | 9 | WD | WD | WD | WD |
| James Dwyer | Sundance | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Open Novice-A |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Dorothy Skierskowski | Uriel | 34.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 1 |
| Haley Bowman | Swan's Legacy | 37.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 2 |
| Christina Gianatasio | White House Lady | 39.00 | 7-T | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 3 |
| Mark Greene | Has A Buck Or Two | 40.00 | 9 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 4 |
| Kelly Beglane | Ms. Aperitif | 37.50 | 4-T | 4.00 | 2.00 | 43.50 | 7 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 5 |
| Shannon Palumbo | Simon Says | 42.00 | 10-T | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 6 | 0.00 | 2.00 | 44.00 | 6 |
| Britt Zuraitis | Dreamon II | 45.50 | 13 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 8 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 7 |
| Lindsay Madsen | Red Hot 'N Real Rich | 43.00 | 12 | 4.00 | 0.00 | 47.00 | 9 | 0.00 | 2.40 | 49.40 | 8 |
| Bridgette Kuchta | Confetti | 46.50 | 14 | 4.00 | 0.00 | 50.50 | 10-T | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 9 |
| Abigail Lee | Nonstop Joe | 39.00 | 7-T | 4.00 | 14.00 | 57.00 | 12-T | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 10 |
| Anna Bloxsom | Memphis | 53.00 | 16 | 4.00 | 0.00 | 57.00 | 12-T | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 11 |
| Augusta Gillespie | Condor | 37.50 | 4-T | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 3 | 20.00 | 0.00 | 57.50 | 12 |
| Jessica Davis | Meet Jo Black | 50.50 | 15 | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 10-T | 40.00 | 0.00 | 90.50 | 13 |
| Tyler Shelley | The Mad Hatter | 27.00 | 1 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Simone Cardosa | Prince Charming | 42.00 | 10-T | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Natalie Cafasso | St. Slewie Blue | 38.50 | 6 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Open Novice-B |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Amy Newton | Court Jester | 20.00 | 1 | 4.00 | 2.00 | 26.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 1 |
| Ronan Moloney | Dutch Treat | 28.50 | 3-T | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 2 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 2 |
| Dorothy Skierskowski | Fernhill Velvet | 34.00 | 7-T | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 4-T | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 3 |
| Jennie Mastrobattisto | Tim the Toolman | 28.50 | 3-T | 8.00 | 0.00 | 36.50 | 6 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 4 |
| Jessica Allsworth | Take A Chance | 34.00 | 7-T | 0.00 | 4.00 | 38.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 5 |
| Allia Hays | Personal Days | 34.00 | 7-T | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 4-T | 0.00 | 4.80 | 38.80 | 6 |
| Laura Minieri | Amazing Grace | 39.00 | 11 | 0.00 | 2.00 | 41.00 | 8 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 7 |
| Jennifer Hill | Levity | 45.00 | 14 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 9 |
| Renee Stefanko | Peyote | 40.50 | 12 | 4.00 | 0.00 | 44.50 | 9-T | 0.00 | 0.00 | 44.50 | 8 |
| Holly Leever | De Ja Vu | 49.00 | 16-T | 0.00 | 1.00 | 49.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 10 |
| Erica Albrecht | Dominator | 51.50 | 18 | 0.00 | 7.00 | 58.50 | 16-T | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 11 |
| Nick Meyers | Tavalu | 43.50 | 13 | 0.00 | 1.00 | 44.50 | 9-T | 20.00 | 0.00 | 64.50 | 12 |
| Elizabeth Liskey | Teacher's Pet | 48.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 12 | 20.00 | 0.00 | 68.00 | 13 |
| Tracey Soboleski | Say It Again | 49.00 | 16-T | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 13 | 20.00 | 0.00 | 69.00 | 14 |
| Bridgett Barown | Vertical Limit | 37.50 | 10 | 12.00 | 9.00 | 58.50 | 16-T | 20.00 | 0.00 | 78.50 | 15 |
| Katie Crisicitiello | Up In Smoke | 33.50 | 6 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 3 | 105.00 | 2.00 | 140.50 | 16 |
| Erica Amster | Havana | 33.00 | 5 | 4.00 | 18.00 | 55.00 | 15 | R | R | R | R |
| Jocelyn Abbate | Tequila Boom Boom | 28.00 | 2 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Open Novice-C |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Rebecca Coffin-Vickery | French Class | 31.00 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 1 |
| Steve Milne | Just Push Play | 28.50 | 1 | 4.00 | 0.00 | 32.50 | 2 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 2 |
| Steve Blauner | Elegant Performer | 33.50 | 4 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 3 |
| Susan Heffron | Jake | 34.00 | 5 | 0.00 | 4.00 | 38.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 4 |
| Ann Bowie | Miss Puddle Wonder | 39.50 | 9 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 6 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 5 |
| Ann Bazos | Maximus VIII | 40.50 | 10 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 7 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 6 |
| Dan Negrea | Pegasus | 53.50 | 16 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 13 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 7 |
| Michelle Marin | Nacho | 48.00 | 13 | 4.00 | 0.00 | 52.00 | 12 | 0.00 | 4.40 | 56.40 | 8 |
| Katherine Sherras | Horse of Course | 35.50 | 6 | 8.00 | 0.00 | 43.50 | 8-T | 20.00 | 0.00 | 63.50 | 9 |
| Trina French | Rio | 36.00 | 7 | 0.00 | 1.00 | 37.00 | 4 | 20.00 | 9.20 | 66.20 | 10 |
| Claudia Winter | April's Midnight Comet | 43.50 | 12 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 8-T | 85.00 | 0.00 | 128.50 | 11 |
| Rebecca Coffin-Vickery | Galana | 31.00 | 2-T | 20.00 | 40.00 | 91.00 | 14 | 80.00 | 9.20 | 180.20 | 12 |
| Laura Holroyd | Doubt Me Not | 39.00 | 8 | 0.00 | 10.00 | 49.00 | 10 | E | E | E | E |
| Jamie Lopes | Midnight Express | 49.50 | 15 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 11 | E | E | E | E |
| Heidi Beaumont | Cullen | 41.50 | 11 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Terry D'Alton | The Finnish Cap | 48.50 | 14 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD |
| Open Novice-D |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Margaret Korda | Dundee | 35.00 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 1 |
| Nancy Nesle | Carlingsford Top Drawer | 36.00 | 5-T | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 5-T | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 3 |
| Karen Norton | Maxem | 36.00 | 5-T | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 5-T | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 4 |
| Merryl Scott | Roger | 35.50 | 4 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 4 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 2 |
| Elizabeth DiGiore | Justa Believer | 35.00 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 2-T | 0.00 | 2.40 | 37.40 | 5 |
| Terri Brennan | Foxy | 54.00 | 14 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 6 |
| Linda Walnes | Casual Friday | 38.00 | 8-T | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 7-T | 20.00 | 0.00 | 58.00 | 7 |
| Jan Lloyd | Nathaniel | 36.50 | 7 | 4.00 | 12.00 | 52.50 | 9 | 20.00 | 0.00 | 72.50 | 8 |
| Scott Mallen | Bada Bling | 49.00 | 13 | 8.00 | 16.00 | 73.00 | 12 | 20.00 | 0.00 | 93.00 | 9 |
| Jack Walnes | Gran Mercury | 33.50 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 1 | 60.00 | 0.00 | 93.50 | 10 |
| Gail Yaeker-Daunis | Bob | 39.50 | 10 | 8.00 | 27.00 | 74.50 | 13 | E | E | E | E |
| Laura Inman | Knockash Tara | 38.00 | 8-T | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 7-T | E | E | E | E |
| Jeanette Ciciora | Ginger | 47.00 | 12 | 12.00 | 11.00 | 70.00 | 11 | E | E | E | E |
| Mary Warlick | Maximus Rex | 40.00 | 11 | 20.00 | 52.00 | 112.00 | 14 | WD | WD | WD | WD |
| Beginner Novice Horse |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Amy Wilson | Quinn The Eskimo | 26.30 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26.30 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26.30 | 1 |
| Cheryl Sackler | Princely Fashion | 35.80 | 4 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 2 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 2 |
| Kate Hornbecker | Devil's Advocate | 42.10 | 6 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 5 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 3 |
| Laura Lehner | CeCe Bon | 43.20 | 8 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 6 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 4 |
| Olivia Berry | Young Fernhill | 45.30 | 11 | 0.00 | 0.00 | 45.30 | 7 | 0.00 | 2.40 | 47.70 | 5 |
| Katherine Kane | Finn McCool | 25.80 | 1 | 8.00 | 5.00 | 38.80 | 4 | 0.00 | 10.00 | 48.80 | 6 |
| Kailey Vandeyar | Chance | 47.90 | 13 | 0.00 | 0.00 | 47.90 | 9 | 0.00 | 25.20 | 73.10 | 7 |
| Rachel Oliver | Spot | 51.60 | 15 | 4.00 | 0.00 | 55.60 | 12 | 20.00 | 1.20 | 76.80 | 8 |
| Brittny Novak | Lilly | 44.20 | 9-T | 4.00 | 3.00 | 51.20 | 11 | 40.00 | 14.40 | 105.60 | 9 |
| Jennie Mastrobattisto | Scout | 44.20 | 9-T | 4.00 | 0.00 | 48.20 | 10 | 60.00 | 30.80 | 139.00 | 10 |
| Cailin Rocco | West Wood Wind | 40.50 | 5 | 4.00 | 2.00 | 46.50 | 8 | 100.00 | 16.80 | 163.30 | 11 |
| Caitlin Hennessey | Undaunted Courage | 46.30 | 12 | 16.00 | 20.00 | 82.30 | 14 | 80.00 | 24.80 | 187.10 | 12 |
| Kristina Janssen | Fernhill Sedona | 42.60 | 7 | 4.00 | 13.00 | 59.60 | 13 | E | E | E | E |
| Meagan Grady | Impressive Gentleman | 31.10 | 3 | 4.00 | 3.00 | 38.10 | 3 | E | E | E | E |
| Bernadette Palmeri | Tatiana | 50.50 | 14 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Begionner Novice Rider-A |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Mae Janiga | Reach For The Stars | 30.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1 |
| Devin Close | Unchained Melody | 36.80 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 2 | 0.00 | 13.60 | 50.40 | 2 |
| Emily Sherras | Snow Patches | 52.60 | 12 | 0.00 | 0.00 | 52.60 | 9 | 0.00 | 1.20 | 53.80 | 3 |
| Sawyer Schweitzer | Fleeting Jazz | 38.40 | 3 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 3 | 20.00 | 0.00 | 58.40 | 4 |
| Alana Orlich | Loyal Yankee | 55.80 | 13 | 0.00 | 1.00 | 56.80 | 11 | 0.00 | 8.80 | 65.60 | 5 |
| Molly Crossman | Makaday | 45.80 | 6 | 4.00 | 0.00 | 49.80 | 6 | 20.00 | 0.00 | 69.80 | 6 |
| Katherine Findlay | In The Dark | 50.00 | 10-T | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 7 | 20.00 | 0.00 | 70.00 | 7 |
| Victoria Sherras | Glenormiston Clonmel | 48.40 | 7 | 0.00 | 0.00 | 48.40 | 5 | 20.00 | 6.40 | 74.80 | 8 |
| Patrick Fried | Gilliagan | 44.70 | 5 | 0.00 | 7.00 | 51.70 | 8 | 20.00 | 11.60 | 83.30 | 9 |
| Lexi Merison | Buckwheat | 56.30 | 14 | 0.00 | 6.00 | 62.30 | 13 | 0.00 | 28.40 | 90.70 | 10 |
| Tiffany Ryan | Jabberwocky | 39.50 | 4 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 4 | 60.00 | 40.00 | 139.50 | 11 |
| Morghan Iovino | Hannabelle | 49.00 | 8-T | 4.00 | 0.00 | 53.00 | 10 | 85.00 | 32.80 | 170.80 | 12 |
| Rachel Garrity | Red Hot Chili Pepper | 50.00 | 10-T | 0.00 | 7.00 | 57.00 | 12 | 105.00 | 92.80 | 254.80 | 13 |
| Charlotte Noels | Mardi Gras | 49.00 | 8-T | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Begionner Novice Rider-B |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Alexandra Andersen | Bengal Fire | 36.30 | 2-T | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 1 | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 1 |
| Lyndsey Duda | Anikin | 38.40 | 6 | 0.00 | 1.00 | 39.40 | 4 | 0.00 | 0.00 | 39.40 | 2 |
| Stephanie Johnson | Bonhomme | 41.10 | 7 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 5 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 3 |
| Shauna Laurin | Jessica | 42.60 | 9 | 0.00 | 1.00 | 43.60 | 6 | 0.00 | 0.00 | 43.60 | 4 |
| Chris Fragomeni | Summit Drive | 44.20 | 10 | 0.00 | 0.00 | 44.20 | 7 | 0.00 | 2.00 | 46.20 | 5 |
| Samantha Sedgwick | Cruzan Sea Breeze | 32.10 | 1 | 4.00 | 9.00 | 45.10 | 9 | 0.00 | 11.20 | 56.30 | 6 |
| Nicholle Jejer | Dr. Spots | 37.90 | 5 | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 3 | 20.00 | 0.00 | 57.90 | 7 |
| Amanda Silver | Spectacular | 37.40 | 4 | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 2 | 20.00 | 2.00 | 59.40 | 8 |
| Allison Fisher | Full Throttle | 41.60 | 8 | 0.00 | 15.00 | 56.60 | 10 | 0.00 | 23.60 | 80.20 | 9 |
| Thea Tragni | Kiva | 44.70 | 11-T | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 8 | 40.00 | 0.00 | 84.70 | 10 |
| Katherine Farley | Don't Doubt My Sting | 46.80 | 14 | 12.00 | 33.00 | 91.80 | 11 | E | E | E | E |
| Lauren Duda | Hot Toddy | 46.30 | 13 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Kimberley Grunwald | Tomorrow's Story | 44.70 | 11-T | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Kristen Hughes | L'il Gen Twirl | 36.30 | 2-T | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Begionner Novice Rider-C |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Ella Nace | Jaded Edge | 32.60 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 1 |
| Avery Petrone | Legally Red | 44.70 | 8 | 4.00 | 0.00 | 48.70 | 6 | 0.00 | 8.40 | 57.10 | 2 |
| Kate Anthony | Fuzzy | 42.10 | 4-T | 4.00 | 13.00 | 59.10 | 9 | 0.00 | 0.00 | 59.10 | 3 |
| Hillary Santopietro | Fernhill Reebo | 43.70 | 6-T | 0.00 | 0.00 | 43.70 | 2 | 20.00 | 0.00 | 63.70 | 4 |
| Kristina Connolly | Dramatic Colorist | 40.50 | 2 | 0.00 | 6.00 | 46.50 | 4 | 20.00 | 0.40 | 66.90 | 5 |
| Victoria Palmieri | Bang The Drum | 41.60 | 3 | 4.00 | 9.00 | 54.60 | 7 | 20.00 | 0.00 | 74.60 | 6 |
| Marla Gidlow | Lord Ganesh | 43.70 | 6-T | 0.00 | 3.00 | 46.70 | 5 | 20.00 | 8.40 | 75.10 | 7 |
| Caitlin Johnson | Finnegan | 51.60 | 9 | 4.00 | 0.00 | 55.60 | 8 | 60.00 | 4.40 | 120.00 | 8 |
| Susan Guay | Angelic Expression | 42.10 | 4-T | 4.00 | 0.00 | 46.10 | 3 | 80.00 | 27.60 | 153.70 | 9 |
| Begionner Novice Rider-D |
|---|
| Rider | Horse | Dress Score | Dress Place | Stad Jump | Stad Time | To Date Score | To Date Place | XC Jump | XC Time | Final Score | Final Place |
| Sally Rosen | Sparrow's Gunsmoke | 32.60 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 1 |
| Maureen Doyle | Kiltegan Blue | 44.70 | 7 | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 4 | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 2 |
| Priscilla Kennedy-Santos | I'm a Pepper | 43.70 | 6 | 0.00 | 0.00 | 43.70 | 3 | 0.00 | 6.80 | 50.50 | 3 |
| Michael Rach, DVM | Lord Kerrington | 37.40 | 4 | 0.00 | 11.00 | 48.40 | 6 | 0.00 | 18.00 | 66.40 | 4 |
| Lee Rassnick | Dylan's Hurricane | 35.30 | 2-T | 0.00 | 7.00 | 42.30 | 2 | 20.00 | 12.80 | 75.10 | 5 |
| Anita Zander | Puttin' On The Ritz | 35.30 | 2-T | 0.00 | 10.00 | 45.30 | 5 | 60.00 | 30.00 | 135.30 | 6 |
| Mark Condry | My Liadon | 40.50 | 5 | 12.00 | 46.00 | 98.50 | 7 | 60.00 | 13.20 | 171.70 | 7 |
|